|
|
|
| 比較 候補 |
車輌ID |
画像 | 税込価格 | 車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 | MT / AT | 車体色 | 車検 | コメント | 禁煙 | 厚木 / 横浜 | 詳細表示 |
| 2060135 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
V-spec | H11 | 3.6万km | 6MT | ベイサイドブルー | 検2年付 | あり | 厚木 |
|
||
| 2060542 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
V-spec | H11 | 2.2万km | 6MT | ソニックシルバー | H19/11 | あり | ○ | 厚木 |
|
|
| 2070939 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
V-spec | H11 | 1.4万km | 6MT | ホワイト | 検2年付 | あり | ○ | 厚木 |
|
|
| 2060913 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
後期型標準車 | H13 | 2.6万km | 6MT | ホワイト | H20/8 | なし | 厚木 |
|
||
| 2060925 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
後期型標準車 | H12 | 3.4万km | 6MT | ホワイトパール | H19/11 | あり | ○ | 厚木 |
|
|
| 2080210 | ![]() |
成約済 | スカイライン GT-R GF-BNR34 |
V-spec | H11 | 4.1万km | 6MT | ベイサイドブルー | 検2年付 | あり | 厚木 |
|
||
| 2060905 | ![]() |
成約済 | フェアレディZ クーペ UA-Z33 |
標準車 | H14 | 1.1万km | 6MT | ホワイトパール | H19/10 | あり | 厚木 |
|
||
| 2051116 | ![]() |
成約済 | フェアレディZ クーペ UA-Z33 |
標準車 | H14 | 0.8万km | AT | ダイヤモンドシルバー | 検2年付 | あり | ○ | 厚木 |
|
|
| 2070202 | ![]() |
成約済 | フェアレディZ クーペ UA-Z33 |
Version S | H16 | 2.0万km | 6MT | バーニングレッド | 検2年付 | あり | 厚木 |
|
||
| 2070625 | ![]() |
成約済 | フェアレディZ クーペ UA-Z33 |
Version ST | H14 | 1.9万km | 6MT | サンセットオレンジ | 検2年付 | あり | ○ | 厚木 |
|
|
| 2070912 | ![]() |
成約済 | フェアレディZ クーペ UA-Z33 |
標準車 | H14 | 1.7万km | 6MT | ホワイトパール | H19/10 | なし | ○ | 横浜 |
|










